Wat willen we bereiken?
- Uitvoering geven aan het Uitvoeringsplan Veiligheid 2023-2024;
- Het zoveel mogelijk voorkomen van beginnende jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit;
- Aanpak van ondermijnende criminaliteit;
- De medewerkers van de gemeente zijn getraind om ondermijning te herkennen;
- Het instrument bibob verder implementeren in de organisatie;
- Cameratoezicht rond het metro- en busstation realiseren;
- Veiliger uitgaan in en rondom de avond en nacht horeca;
- Inzetten op voorlichting en bewustwording van digitale criminaliteit;
- Veilige woon- en leefomgeving waarbij woonoverlast situaties worden aangepakt;
- Passende maatregelen treffen bij ernstige verstoring of ernstige vrees van verstoring van de openbare orde & veiligheid;
- Een crisisorganisatie die flexibel is, voorbereid is op incidenten en langdurige inzet aankan.
Beleidsindicatoren
Indicator | Toelichting | Bron | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Streefwaarde 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren van 12 - 17 jaar | Bureau Halt | 11,8 | < 9 | < 10 |
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | Politiedata/CBS | 2,2 | < 1,5 | < 2,0 |
Diefstallen uit woningen | Aantal per 1.000 inwoners | Politiedata/CBS | 1,7 | < 2,0 | < 2,0 |
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte | Aantal per 1.000 inwoners | Politiedata | 4,6 | < 4 | < 4 |
Geweldsmisdrijven | Per 1.000 inwoners | Politiedata | 3,3 | < 5 | < 4 |
Overvallen en straatroven | In Nissewaard | Politiedata | 42 | < 20 | < 20 |
Openbare orde en veiligheid | Percentage dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt | Nissewaard Peiling | Geen peiling gehouden. Volgt in 2023 | < 20% | < 20% |
Openbare orde en veiligheid | Rapportcijfer veiligheidsgevoel | Nissewaard Peiling | Geen peiling gehouden. Volgt in 2023 | 7,3 | 7,5 |
Openbare orde en veiligheid | Meldingen van bewoners over overlast jeugd | Gezamenlijk veiligheidsbeeld Regio Rotterdam | 349 | < 550 | < 400 |
Zie voor meer op data.politie.nl (link) |