Prognose meerjarenbalans | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Activa | ||||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële vaste activa | 361.471 | 367.214 | 355.810 | 343.913 |
Financiële vaste activa | 41.436 | 41.436 | 41.436 | 41.436 |
Totaal vaste activa | 402.907 | 408.650 | 397.246 | 385.349 |
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 21.636 | 21.636 | 21.636 | 21.636 |
Uitzettingen | 15.199 | 15.199 | 15.199 | 15.199 |
Liquide middelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende activa | 29.813 | 29.813 | 29.813 | 29.813 |
Totaal vlottende activa | 66.648 | 66.648 | 66.648 | 66.648 |
Totaal activa | 469.555 | 475.298 | 463.894 | 451.997 |
Passiva | ||||
Vaste passiva | ||||
Reserves | 103.138 | 101.063 | 99.024 | 97.431 |
Resultaat boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Vaste schuld | 199.197 | 182.202 | 165.908 | 149.614 |
Totaal vaste passiva | 317.335 | 298.265 | 279.932 | 262.045 |
Vlottende passiva | ||||
Vlottende schuld | 127.846 | 148.352 | 155.281 | 161.220 |
Overlopende passiva | 24.374 | 28.681 | 28.681 | 28.732 |
Totaal vlottende passiva | 152.220 | 177.033 | 183.962 | 189.952 |
Totaal passiva | 469.555 | 475.298 | 463.894 | 451.997 |
De activa zijn voor het grootste gedeelte gefinancierd met vreemd vermogen. De gemeente is gebonden aan wet- en regelgeving om de betaling van aflossing en rente te waarborgen. Geen van de normen die in dit kader worden gesteld, worden overschreden.
De gemeente financiert volgens de integrale methode; de opgenomen gelden zijn niet gerelateerd aan bepaalde activa. Wel zijn sommige financieringen gekoppeld aan uitgezette gelden. Dit is echter marginaal.